Wohnung 0.2 | Erdgeschoss

Wohnen / Essen / Kochen | 54.5 m² |
Bad | 5.9 m² |
Du / WC | 5.1 m² |
Zimmer 1 | 15.2 m² |
Zimmer 2 | 11.5 m² |
Entrée | 10.5 m² |
Reduit | 3.8 m² |
Total NWF | 106.5 m² |
exkl. Aussen- und Innenwände | |
Sitzplatz | 36.5 m² |
davon gedeckt | 10.1 m² |
Gartenfläche | 106.0 m² |
Wohnung 1.2 | Obergeschoss – VERKAUFT

Wohnen / Essen / Kochen | 50.8 m² |
Bad | 6.0 m² |
Du / WC | 5.2 m² |
Zimmer 1 | 15.5 m² |
Zimmer 2 | 11.3 m² |
Entrée | 10.5 m² |
Reduit | 4.3 m² |
Total NWF | 103.6 m² |
exkl. Aussen- und Innenwände | |
verglaste Terrasse/Wintergarten | 18.2 m² |