Wohnung 0.1 | EG

| Entrée | 3.4 m² |
| Korridor | 10.2 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 42.2 m² |
| Reduit | 4.0 m² |
| Zimmer 1 | 12.9 m² |
| Zimmer 2 | 16.9 m² |
| Büro | 12.9 m² |
| Du | WC | 3.7 m² |
| Bad | 5.3 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 111.5 m² |
| Terrasse | 53.2 m² |
| Garten | 210.0 m² |
| Keller | 9.3 m² |
Kaufpreis Wohnung 0.1
Wohnung: CHF 1’540’000.-
Parkplatz Tiefgarage: CHF 50’000.-
Alle Preise inkl. MwSt.



Wohnung 1.1 | 1. OG

| Entrée | 9.9 m² |
| Wohnen | Essen | Kochen | 43.6 m² |
| Reduit | 4.0 m² |
| Zimmer 1 | 10.3 m² |
| Zimmer 2 | 17.8 m² |
| Zimmer 3 | 10.7 m² |
| Du | WC | 3.4 m² |
| Bad | 4.3 m² |
| Total Nettowohnfläche* | 104.0 m² |
| Wintergarten | 10.3 m² |
| Terrasse | 13.9 m² |
| Garten | 18.8 m² |
| Keller | 9.2 m² |
Kaufpreis Wohnung 1.1
Wohnung: CHF 1’420’000.-
Parkplatz Tiefgarage: CHF 50’000.-
Alle Preise inkl. MwSt.




