Wohnungen | Zimmer | Nettowohn- flächen m2 | Aussennutzfläche m2 | Verkaufspreis CHF |
0.1 EG | 4.5 | 138.5 | Sitzplatz 63.8 davon gedeckt 19.7 Gartenfläche 155.5 | verkauft |
0.2 EG | 3.5 | 106.5 | Sitzplatz 36.5 davon gedeckt 10.1 Gartenfläche 106.0 | Wohnungspreis: 915’000.- Parkplatz Kleinwagen 38’000.- Parkplatz Standard 45’000.- Verkaufspreis Total: 998’000.- |
1.1 OG | 4.5 | 145.2 | verglaste Terrasse / Wintergarten 18.2 | 1’210’000.- |
1.2 OG | 3.5 | 103.6 | verglaste Terrasse / Wintergarten 18.2 | verkauft |
2.1 Attika West | 3.5 | 97.7 | Terrasse 61.9 | verkauft |
2.2 Attika Ost | 3.5 | 96.9 | Terrassen 62.8 | verkauft |
Tiefgaragen Parkplätze 3m breit | 10 PL. | 45’000.-/PL. |
Tiefgaragen Parkplätze Kleinwagen | 2 PL. | 38’000.-/PL. |
Hobbyräume optional | 24’000.- |
Alle Preise verstehen sich inkl. MWST